Powerplay i SHL – två sätt att mäta lagen
Publicerad 2025-10-10 16:05 av merHockey.se
Powerplay i SHL – två sätt att mäta lagen
Powerplay-statistik är ett viktigt mått på lagens offensiva styrka i numerärt överläge. Vi kan titta på det på två sätt:
- Antal powerplays (OPP) – hur ofta laget får spela i numerärt överläge.
- Powerplay-procent (PP%) – hur effektivt laget är när det väl får chansen.
Här är lagens ranking utifrån respektive mått:
Lagen sorterade efter antal powerplay (OPP)
| Rank | Lag | OPP |
|---|---|---|
| 1 | Rögle BK | 44 |
| 2 | HV71 | 36 |
| 3 | Skellefteå AIK | 33 |
| 4 | Örebro Hockey | 29 |
| 5 | Färjestad BK | 29 |
| 6 | Leksands IF | 28 |
| 7 | Timrå IK | 27 |
| 8 | Malmö Redhawks | 27 |
| 9 | Växjö Lakers | 25 |
| 10 | Luleå Hockey | 24 |
| 11 | Frölunda HC | 23 |
| 12 | Brynäs IF | 22 |
| 13 | Linköping HC | 20 |
| 14 | Djurgårdens IF | 19 |
Lagen sorterade efter bäst powerplay-procent (PP%)
| Rank | Lag | PP% |
|---|---|---|
| 1 | Växjö Lakers | 44,00% |
| 2 | Skellefteå AIK | 39,39% |
| 3 | Frölunda HC | 39,13% |
| 4 | Linköping HC | 35,00% |
| 5 | Timrå IK | 29,63% |
| 5 | Malmö Redhawks | 29,63% |
| 7 | Brynäs IF | 27,27% |
| 8 | Djurgårdens IF | 26,32% |
| 9 | Luleå Hockey | 25,00% |
| 10 | Örebro Hockey | 24,14% |
| 11 | Rögle BK | 22,73% |
| 12 | Leksands IF | 14,29% |
| 13 | HV71 | 13,89% |
| 14 | Färjestad BK | 13,79% |
