Sveriges största publiksnitt 2025 – Fotboll och hockey

Publicerad Igår 00:46 av merHockey.se
Sveriges största publiksnitt 2025 – Fotboll och hockey

Sveriges största publiksnitt 2025 – Fotboll och hockey

Svenska publiken är engagerad som aldrig förr. Vi har sammanställt alla lag i Allsvenskan, SHL och HockeyAllsvenskan efter publiksnitt 2025.


Total ranking – alla lag (fotboll & hockey) 2025

  1. AIK, 32 931

  2. Hammarby, 24 217

  3. Malmö FF, 19 193

  4. Djurgårdens IF, 18 621

  5. IFK Göteborg, 16 716

  6. GAIS, 10 614

  7. Frölunda HC, 11 359

  8. IF Elfsborg, 9 034

  9. IFK Norrköping, 7 928

  10. Östers IF, 7 562

  11. Brynäs IF, 7 700

  12. Färjestad BK, 7 588

  13. Malmö Redhawks, 7 193

  14. Linköping HC, 7 103

  15. IK Sirius, 6 908

  16. HV71, 6 722

  17. Leksands IF, 6 556

  18. Djurgården Hockey, 6 560

  19. Rögle BK, 6 198

  20. Luleå Hockey, 6 129

  21. Halmstads BK, 5 628

  22. MoDo Hockey, 5 545

  23. Örebro Hockey, 5 363

  24. Skellefteå AIK, 5 269

  25. Timrå IK, 5 163

  26. Växjö Lakers, 5 111

  27. Mjällby AIF, 4 976

  28. BK Häcken, 4 934

  29. Degerfors IF, 4 411

  30. IFK Värnamo, 3 170

  31. IF Brommapojkarna, 2 277

  32. Björklöven, 4 659

  33. AIK (HockeyAllsv.), 4 564

  34. Södertälje SK, 3 747

  35. BIK Karlskoga, 3 050

  36. IK Oskarshamn, 2 899

  37. Västerås IK, 2 797

  38. Kalmar HC, 2 474

  39. Mora IK, 2 396

  40. Nybro Vikings, 2 038

  41. Östersunds IK, 1 655

  42. Tingsryd AIF, 1 411

  43. Vimmerby Hockey, 1 186

  44. Almtuna IS, 764


Allsvenskan 2025 – publiksnitt

  1. AIK, 32 931

  2. Hammarby, 24 217

  3. Malmö FF, 19 193

  4. Djurgårdens IF, 18 621

  5. IFK Göteborg, 16 716

  6. GAIS, 10 614

  7. IF Elfsborg, 9 034

  8. IFK Norrköping, 7 928

  9. Östers IF, 7 562

  10. IK Sirius, 6 908

  11. Halmstads BK, 5 628

  12. Mjällby AIF, 4 976

  13. BK Häcken, 4 934

  14. Degerfors IF, 4 411

  15. IFK Värnamo, 3 170

  16. IF Brommapojkarna, 2 277


SHL 2025 – publiksnitt

  1. Frölunda HC, 11 359

  2. Brynäs IF, 7 700

  3. Färjestad BK, 7 588

  4. Malmö Redhawks, 7 193

  5. Linköping HC, 7 103

  6. HV71, 6 722

  7. Leksands IF, 6 556

  8. Djurgården Hockey, 6 560

  9. Rögle BK, 6 198

  10. Luleå Hockey, 6 129

  11. MoDo Hockey, 5 545

  12. Örebro Hockey, 5 363

  13. Skellefteå AIK, 5 269

  14. Timrå IK, 5 163

  15. Växjö Lakers, 5 111


HockeyAllsvenskan 2025 – publiksnitt

  1. Djurgården Hockey, 6 560

  2. Björklöven, 4 659

  3. AIK, 4 564

  4. Södertälje SK, 3 747

  5. BIK Karlskoga, 3 050

  6. IK Oskarshamn, 2 899

  7. Västerås IK, 2 797

  8. Kalmar HC, 2 474

  9. Mora IK, 2 396

  10. Nybro Vikings, 2 038

  11. Östersunds IK, 1 655

  12. Tingsryd AIF, 1 411

  13. Vimmerby Hockey, 1 186

  14. Almtuna IS, 764