Allsvenskan 2025 – statistik mitt i landslagsuppehållet

Allsvenskan 2025 – statistik mitt i säsongen
Landslagsuppehållet ger en perfekt paus att stanna upp och titta på hur lagen presterat hittills i Allsvenskan 2025. Vi har samlat de mest intressanta siffrorna – från mål och straffar till insläppta mål, avslut och publikfavoriter.
Vem är mest målfarlig? Vilket lag har starkast defensiv? Och vilka drar egentligen störst publik? Här får du hela läget i en överskådlig sammanfattning och grafiska topplistor över de viktigaste statistiska kategorierna.
Sammanfattning
Mål och offensiv
-
Målrikast: Mjällby AIF och Hammarby leder målstatistiken med 42 mål vardera på 22 matcher.
-
Straffspecialister: Degerfors IF har tagit flest straffmål (4 mål), medan AIK ännu inte gjort något straffmål.
-
Fasta situationer: Hammarby är vassast på fasta situationer med 12 mål.
Defensiv
-
Bäst defensiv: Mjällby AIF är mest solida bakåt, med endast 16 insläppta mål.
-
Sämst defensiv: Degerfors IF släpper in flest mål hittills (44 mål).
Avslut och precision
-
Flest avslut: GAIS ligger i topp med 233 avslut, men Hammarby är effektivast med 137 avslut på mål.
-
Mål på avslut: Hammarby kombinerar många avslut med hög precision – det är lagets styrka.
Publik
-
Publikfavoriter: AIK drar störst publik i snitt (32 931 åskådare/match), följt av Hammarby och Malmö FF.
-
Lågt publiksnitt: IF Brommapojkarna och IFK Värnamo har minst publikintresse, med snitt under 3 500 åskådare.
Mål 2025 – Totalt
Rank | Lag | Matcher | Mål |
---|---|---|---|
1 | Mjällby AIF | 22 | 42 |
1 | Hammarby | 22 | 42 |
3 | IF Elfsborg | 22 | 37 |
4 | IF Brommapojkarna | 22 | 35 |
5 | Malmö FF | 22 | 34 |
6 | GAIS | 22 | 33 |
6 | IFK Norrköping | 22 | 33 |
8 | BK Häcken | 22 | 32 |
8 | IK Sirius | 22 | 32 |
10 | IFK Göteborg | 22 | 31 |
11 | AIK | 22 | 28 |
11 | Djurgårdens IF | 22 | 28 |
13 | IFK Värnamo | 22 | 23 |
14 | Degerfors IF | 22 | 21 |
15 | Östers IF | 22 | 17 |
15 | Halmstads BK | 22 | 17 |
Mål på straff 2025
Rank | Lag | Matcher | Straffmål |
---|---|---|---|
1 | Degerfors IF | 22 | 4 |
2 | IFK Göteborg | 22 | 3 |
2 | BK Häcken | 22 | 3 |
2 | Hammarby | 22 | 3 |
2 | IK Sirius | 22 | 3 |
6 | IF Elfsborg | 22 | 2 |
6 | Malmö FF | 22 | 2 |
6 | GAIS | 22 | 2 |
6 | IF Brommapojkarna | 22 | 2 |
6 | IFK Norrköping | 22 | 2 |
6 | Djurgårdens IF | 22 | 2 |
12 | Mjällby AIF | 22 | 1 |
12 | Östers IF | 22 | 1 |
12 | IFK Värnamo | 22 | 1 |
12 | Halmstads BK | 22 | 1 |
16 | AIK | 22 | 0 |
Publiksnitt 2025
Rank | Lag | Matcher | Snittpublik |
---|---|---|---|
1 | AIK | 22 | 32 931 |
2 | Hammarby | 22 | 24 217 |
3 | Malmö FF | 22 | 19 193 |
4 | Djurgårdens IF | 22 | 18 621 |
5 | IFK Göteborg | 22 | 16 716 |
6 | GAIS | 22 | 10 614 |
7 | IF Elfsborg | 22 | 9 034 |
8 | IFK Norrköping | 22 | 7 928 |
9 | Östers IF | 22 | 7 562 |
10 | IK Sirius | 22 | 6 908 |
11 | Halmstads BK | 22 | 5 628 |
12 | Mjällby AIF | 22 | 4 976 |
13 | BK Häcken | 22 | 4 934 |
14 | Degerfors IF | 22 | 4 411 |
15 | IFK Värnamo | 22 | 3 170 |
16 | IF Brommapojkarna | 22 | 2 277 |
Insläppta mål 2025
Rank | Lag | Matcher | Insläppta mål |
---|---|---|---|
1 | Mjällby AIF | 22 | 16 |
2 | Malmö FF | 22 | 18 |
3 | AIK | 22 | 19 |
4 | GAIS | 22 | 20 |
4 | Djurgårdens IF | 22 | 20 |
6 | Hammarby | 22 | 21 |
7 | IFK Göteborg | 22 | 27 |
8 | Östers IF | 22 | 31 |
9 | IF Elfsborg | 22 | 32 |
10 | IF Brommapojkarna | 22 | 35 |
11 | IK Sirius | 22 | 36 |
12 | BK Häcken | 22 | 38 |
13 | Halmstads BK | 22 | 42 |
14 | IFK Värnamo | 22 | 43 |
14 | IFK Norrköping | 22 | 43 |
16 | Degerfors IF | 22 | 44 |
Gjorda mål på fasta situationer 2025
Rank | Lag | Matcher | Mål på fasta situationer |
---|---|---|---|
1 | Hammarby | 22 | 12 |
2 | IFK Göteborg | 22 | 10 |
2 | Malmö FF | 22 | 10 |
4 | Degerfors IF | 22 | 8 |
5 | Mjällby AIF | 22 | 7 |
6 | IF Elfsborg | 22 | 6 |
6 | IF Brommapojkarna | 22 | 6 |
6 | AIK | 22 | 6 |
9 | BK Häcken | 22 | 5 |
9 | Östers IF | 22 | 5 |
9 | IK Sirius | 22 | 5 |
12 | IFK Värnamo | 22 | 4 |
12 | Djurgårdens IF | 22 | 4 |
14 | GAIS | 22 | 3 |
14 | IFK Norrköping | 22 | 3 |
16 | Halmstads BK | 22 | 2 |
Avslut 2025
Rank | Lag | Matcher | Avslut |
---|---|---|---|
1 | GAIS | 22 | 233 |
2 | Hammarby | 22 | 219 |
3 | Malmö FF | 22 | 215 |
4 | BK Häcken | 22 | 204 |
5 | Djurgårdens IF | 22 | 197 |
6 | Mjällby AIF | 22 | 193 |
7 | IF Brommapojkarna | 22 | 185 |
8 | IK Sirius | 22 | 183 |
9 | IF Elfsborg | 22 | 178 |
10 | IFK Göteborg | 22 | 176 |
10 | IFK Värnamo | 22 | 176 |
12 | Degerfors IF | 22 | 175 |
13 | IFK Norrköping | 22 | 161 |
13 | AIK | 22 | 161 |
15 | Halmstads BK | 22 | 137 |
16 | Östers IF | 22 | 124 |
Avslut på mål 2025
Rank | Lag | Matcher | Avslut på mål |
---|---|---|---|
1 | Hammarby | 22 | 137 |
2 | BK Häcken | 22 | 124 |
3 | Mjällby AIF | 22 | 117 |
4 | IF Brommapojkarna | 22 | 116 |
5 | Malmö FF | 22 | 115 |
6 | IF Elfsborg | 22 | 113 |
7 | Djurgårdens IF | 22 | 112 |
8 | GAIS | 22 | 111 |
9 | IK Sirius | 22 | 100 |
10 | IFK Göteborg | 22 | 94 |
11 | IFK Värnamo | 22 | 92 |
11 | IFK Norrköping | 22 | 92 |
13 | Degerfors IF | 22 | 88 |
14 | AIK | 22 | 82 |
15 | Halmstads BK | 22 | 74 |
16 | Östers IF | 22 | 62 |